ПРИМЕНЕНИЕ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ В ЗДАНИЯХ
Таблица И.1
Здания | Число | |
этажей, не более | мест, не более | |
Жилые, административные | 2 | – |
Общежития, бани | 1 | 25 |
Поликлиники, спортивные, предприятия бытового обслуживания населения (кроме домов быта, комбинатов обслуживания), предприятия связи, а также помещения категорий Г и Д площадью не более 500 м2 | 1 | – |
Клубные здания | 1 | 100 |
Общеобразовательные школы без спальных корпусов | 1 | 80 |
Детские дошкольные учреждения с дневным пребыванием детей, предприятия общественного питания и транспорта | 1 | 50 |
Примечание – Этажность зданий следует принимать без учета цокольного этажа. |