КОЭФФИЦИЕНТ Кп ПЕРЕХОДА ОТ НОРМИРУЕМОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА К МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ВОЗДУХА В СТРУЕ
Таблица Г.1
| Метеорологические условия | Размещение людей | Категория работ | |
| Легкая – Iа, Iб | Средней тяжести – IIа, IIб, тяжелая – III | ||
| Допустимые | В зоне прямого воздействия приточной струи воздуха в пределах участка: | ||
| начального и при воздушном душировании | 1 | 1 | |
| основного | 1,4 | 1,8 | |
| Вне зоны прямого воздействия приточной струи воздуха | 1,6 | 2 | |
| В зоне обратного потока воздуха | 1,4 | 1,8 | |
| Оптимальные | В зоне прямого воздействия приточной струи воздуха в пределах участка: | ||
| начального | 1 | 1 | |
| основного | 1,2 | 1,2 | |
| Вне зоны прямого воздействия приточной струи или в зоне обратного потока воздуха | 1,2 | 1,2 | |
| Примечание – Зона прямого воздействия струи определяется площадью поперечного сечения струи, в пределах которой скорость движения воздуха изменяется от v(x) до 0,5 v(x). |