Стоимость работ
Наименование | Стоимость |
Проектирование вентиляции | от 80 руб. за м² |
Монтаж вентиляции | от 600 руб. за м² |
Обслуживание вентиляции | от 3 000 руб. |
Монтаж вентиляторов и установок
Монтаж вентиляторов и установок | |||
1 | Демонтаж существующей системы вентиляции | кв. м. | 50 % от монтажа |
2 | Монтаж приточных установок производительностью до 300 м3/ч | шт. | 21000 |
3 | Монтаж приточных установок производительностью до 700 м3/ч | шт. | 32000 |
4 | Монтаж приточных установок производительностью до 1500 м3/ч | шт. | 45000 |
5 | Монтаж приточных установок производительностью до 2000 м3/ч | шт. | 58000 |
6 | Установка в окно бытового вентилятора в двойной раме, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла, без учета стоимости расходных материалов | шт. | 5000 |
7 | Установка в окно бытового вентилятора, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла, без учета стоимости расходных материалов | шт. | 5000 |
8 | Монтаж канального вентилятора (прямоугольного) свыше 50кг цена увеливается | шт. | 6 500 |
9 | Монтаж канального вентилятора (круглого) до ф 200 | шт. | 2 000 |
10 | Монтаж канального вентилятора (круглого) от 200 до 250 | шт. | 3 000 |
11 | Монтаж канального вентилятора (круглого) от 315 до 450 | шт. | 5 000 |
12 | Монтаж крышного вентилятора до 50кг | шт. | 5 000 |
13 | Монтаж крышного вентилятора от 50кг | шт. | 12 000 |
14 | Монтаж радиального вентилятора | шт. | 5 000 |
15 | Монтаж короба для крышного вентилятора | шт. | 3 500 |
16 | Подъём вентиляторов до проектной отметки | комплект | 15 000 |
Монтаж элементов вентиляции
17 | Монтаж элементов вентиляции | ||
18 | Установка привода воздушной заслонки | шт. | 1500 |
19 | Монтаж огнезадерживающего клапана | шт | 2500 |
20 | Монтаж ш. глушителя Ф100-Ф315 | шт. | 1000 |
21 | Монтаж шумоглушителя прямоугольного сечения | шт. | 1 500 |
22 | Монтаж обратного клапана | шт. | 350 |
23 | Монтаж дроссель-клапана | шт. | 350 |
Монтаж фильтров
24 | Монтаж фильтров | ||
25 | Установка фильтра (круглого) | шт. | 1000 |
26 | Установка фильтра (прямоугольного) | шт. | 1 500 |
27 | Установка фильтра вставки | шт. | 700 |
Монтаж нагревателей и обвязка
28 | Монтаж нагревателей и обвязка | ||
29 | Монтаж электрического нагревателя | шт. | 5 500 |
30 | Монтаж водяного нагревателя (без обвязки) | шт. | 9 000 |
31 | Обвязка водяного нагревателя | шт. | 11 000 |
Монтаж диффузоров и решёток
32 | Монтаж диффузоров и решёток | ||
33 | Установка фасадных жалюзийных решеток | шт. | 900 |
34 | Монтаж решеток до 400х400 | шт. | 500 |
35 | Монтаж решеток до 1000х1000 | шт. | 1000 |
36 | Монтаж подрешётки | шт. | 350 |
37 | Монтаж диффузоров диаметром от 100 мм до 400 мм | шт. | 300 |
Монтаж изоляции
38 | Монтаж изоляции | ||
39 | Изоляция воздуховодов Роквулл Вайред Мат 60 c алюм. Фольгой+ крепеж | м2 | 600 |
40 | Изоляция воздуховодов Роквулл Вайред Мат 40 c алюм. Фольгой + крепеж | м2 | 550 |
41 | Огнезащитная изоляция воздуховодов (ЕI 120) МБОР – 13Ф (10000х1500х13) стоимость = 363,75р/м2, норма расхода =1,1 | м2 | 450 |
42 | Огнезащитная изоляция воздуховодов (ЕI 90) МБОР – 8Ф (20000х1500х8) стоимость = 222,75р/м2, норма расхода =1,1 | м2 | 400 |
43 | Огнезащитная изоляция воздуховодов (ЕI 60) МБОР – 5Ф (30000х1500х5) стоимость = 186р/м2, норма расхода =1,1 | м2 | 400 |
44 | Огнезащитная мастика “Плазас” (стоимость 57,75 р/кг, норма расхода 2,8 кг/м2) | м2 | 200 |
45 | Изолирование воздуховодов пенофолом (без стоимости материала) | м2 | 150 |
46 | Изолирование воздуховодов минеральной ватой (без стоимости материала) | м2 | 200 |
47 |
Автоматика
48 | Автоматика | ||
49 | Монтаж автоматики (щит) | шт | 15000-35000 |
50 | Монтаж элемента автоматики | шт. | 1 000 |
51 | Установка автомата | шт | 350 |
52 | Установка щита под автоматы | шт | 1000 |
53 | Монтаж электрокабеля | пог.м. | 90-250 |
Пуско-наладка
54 | Пуско-наладка | ||
55 | Пусконаладочние работы | система | 5 000 |
56 | Пусконаладочние работы замеры воздуха | точка | 700 |
57 | Паспортизация системы | шт | 3500 |
Монтаж воздуховодов прямоугольных оцинкованных, в том числе фасонных деталей
58 | Монтаж воздуховодов прямоугольных оцинкованных, в том числе фасонных деталей (стоимость фасонных деталей = 15 % стоимости воздуховода) | ||
59 | Монтаж гибкого воздуховода | м.п. | 120 |
60 | 150х150х0,5 | м.п. | 350 |
61 | 200х100х0,5 | м.п. | 350 |
62 | 200х150х0,5 | м.п. | 400 |
63 | 200х200х0,5 | м.п. | 450 |
64 | 250х100х0,5 | м.п. | 364 |
65 | 250х150х0,5 | м.п. | 416 |
66 | 250х200х0,5 | м.п. | 468 |
67 | 250х250х0,5 | м.п. | 520 |
68 | 300х100х0,5 | м.п. | 416 |
69 | 300х150х0,5 | м.п. | 468 |
70 | 300х200х0,5 | м.п. | 520 |
71 | 300х250х0,5 | м.п. | 572 |
72 | 300х300х0,5 | м.п. | 624 |
73 | 400х100х0,5 | м.п. | 520 |
74 | 400х150х0,5 | м.п. | 572 |
75 | 400х200х0,5 | м.п. | 624 |
76 | 400х250х0,5 | м.п. | 676 |
77 | 400х300х0,5 | м.п. | 728 |
78 | 400х400х0,5 | м.п. | 832 |
79 | 500х150х0,5 | м.п. | 676 |
80 | 500х200х0,5 | м.п. | 728 |
81 | 500х250х0,5 | м.п. | 780 |
82 | 500х300х0,5 | м.п. | 832 |
83 | 500х400х0,5 | м.п. | 936 |
84 | 500х500х0,5 | м.п. | 1 040 |
85 | 600х150х0,5 | м.п. | 780 |
86 | 600х200х0,5 | м.п. | 832 |
87 | 600х250х0,5 | м.п. | 884 |
88 | 600х300х0,5 | м.п. | 936 |
89 | 600х350х0,5 | м.п. | 988 |
90 | 600х400х0,5 | м.п. | 1 040 |
91 | 600х150х0,7 | м.п. | 780 |
92 | 600х200х0,7 | м.п. | 832 |
93 | 800х200х0,7 | м.п. | 1 040 |
94 | 600х250х0,7 | м.п. | 884 |
95 | 800х250х0,7 | м.п. | 1 092 |
96 | 600х300х0,7 | м.п. | 936 |
97 | 800х300х0,7 | м.п. | 1 144 |
98 | 1000х300х0,7 | м.п. | 1 352 |
99 | 600х400х0,7 | м.п. | 1 040 |
100 | 800х400х0,7 | м.п. | 1 248 |
101 | 900х500х0,7 | м.п. | 1 436 |
102 | 1000х400х0,7 | м.п. | 1 456 |
103 | 600х500х0,7 | м.п. | 1 144 |
104 | 800х500х0,7 | м.п. | 1 352 |
105 | 1000х500х0,7 | м.п. | 1 560 |
106 | 1200х500х0,7 | м.п. | 1 768 |
Монтаж воздуховодов круглых оцинкованых, в том числе фасонных деталей
107 | Монтаж воздуховодов круглых оцинкованых, в том числе фасонных деталей (стоимость фасонных деталей = 15 % стоимости воздуховода) | ||
108 | Воз-д d100 б=0,8мм | м.п. | 300 |
109 | Воз-д d125 б=0,8мм | м.п. | 350 |
110 | Воз-д d160 б=0,8мм | м.п. | 400 |
111 | Воз-д d180 б=0,8мм | м.п. | 450 |
112 | Воз-д d200 б=0,8мм | м.п. | 500 |
113 | Воз-д d250 б=0,8мм | м.п. | 650 |
114 | Воз-д d315 б=0,8мм | м.п. | 750 |
115 | Воз-д d355 б=0,8мм | м.п. | 900 |
116 | Воз-д d400 б=0,8мм | м.п. | 1120 |
Общестроительные работы
117 | Общестроительные работы | ||
118 | Штробление стен (кирпич), за 1 м.п. | шт. | 1200 |
119 | Штроба под электрокабель (кирпич/монолит), за 1 м.п. | шт. | 1500 |
120 | Штробление стен (бетон), за 1 м.п. | шт. | 2000 |
121 | Штроба монолит (высокоармированный), за 1 м.п. | шт. | 2000 |
122 | Изготовление отверстий d=100-125 мм. кирпич за 10 см. | шт. | 1500 |
123 | Изготовление отверстий d=160 мм. кирпич за 10 см. | шт. | 2000 |
124 | Изготовление отверстий d=200 мм. кирпич за 10 см. | шт. | 2500 |
125 | Изготовление отверстий d=250 мм. кирпич за 10 см. | шт. | 3000 |
126 | Изготовление отверстий d=315-350 мм кирпич за 10 см. | шт. | 3500 |
Установка дополнительного оборудования
190 | Установка дополнительного оборудования | ||
191 | Установка дренажной помпы Sauermann SI 2100 с учетом помпы | шт | 7500 |
192 | Установка дренажной помпы Sauermann SI 2750 с учетом помпы | шт | 8500 |
193 | Установка зимнего комплекта (подогрев картера компрессора+стабилизатор давления фреона) | шт | 7500 |
194 | Установка подогрева дренажного шланга | шт | 1500 |
195 | Установка и пусконаладка блока ротации УРК-2Т | шт | 16500 |
196 | Установка проводного пульта, ИК-приемника (только работа) | шт | 900 |
197 | Монтаж защитного козырька для наружного блока (только работа) | шт | 1300 |
198 | Монтаж антивандальной защиты для наружного блока (только работа) | шт | 1500 |
199 | Монтаж защитного экрана для внутреннего блока (только работа) | шт | 1500 |
200 | Установка гидрозатвора | шт | 2500 |
Бурение и штробление
244 | Бурение и штробление | ||
245 | Бурение дополнительного отверстия d40 в бетоне, кирпиче до 0,4 м | шт | 700 |
246 | Бурение допополнительного отверстия d20 в бетоне, кирпиче до 0,4 м | шт | 500 |
247 | Штробление 20х20 мм, в газобетоне, в кирпиче | шт | 500 |
248 | Штробление 20х20 мм, в бетоне | шт | 900 |
249 | Штробление 60х40 мм, в газобетоне, в кирпиче | 850 | |
250 | Штробление 60х40 мм, в бетоне | шт | 1200 |
251 | Штробление 100х40 мм, в газобетоне, в кирпиче | шт | 1000 |
252 | Штробление 100х40 мм, в бетоне | шт | 1500 |
Прочие работы
253 | Прочие работы | ||
254 | Разборка/сборка навесного потолка | м.п. | 400 р./м2 |
255 | Опрессовка системы азотом (манометрические испытания) | шт | 2000 |
256 | Минимальная стоимость выезда бригады монтажников | шт | 3000 |
257 | Повторный выезд на замер, консультацию, разметку штроб | шт | 1000 |
258 | Монтаж в несколько этапов | шт | 2000 |
259 | Ложный вызов бригады/альпиниста/отказ в день монтажа | шт | 2000 |
260 | Работа с вент. фасадом (демонтаж/монтаж/вырезка отверстий 1 плитки) | шт | 1000 |
261 | Монтаж оборудования заказчика | шт | 1000 |
262 | Подъем 1 кондиционера до 50 кг без лифта | шт | 100 руб./этаж |
263 | Монтаж Зонта вытяжного | ||
264 | 1000х1000х550 | шт | 3500р |
265 | 2000х1200х550 | шт | 4500р |
266 | 3000х1600х850 | шт | 5500р |
266 | Электрические завесы от 0 до 5 кВт (длина до 900 мм) | шт. | 4 500 |
266 | |||
266 | Электрические завесы от 6 до 8 кВт (длина 1000 — 1500 мм) | шт. | 5 500 |
266 | Электрические завесы от 9 до 12 кВт (длина 1000 — 1500 мм) | шт. | 6 500 |
266 | Электрические завесы от 15 до 18 кВт (длина 1000 — 1500 мм) | шт. | 7 000 |
266 | Электрические завесы от 9 до 12 кВт (длина 1540 — 2000 мм) | шт. | 7 500 |
266 | Электрические завесы от 15 до 18 кВт (длина 1540 — 2000 мм) | шт. | 8 000 |
266 | Электрические завесы от 24 до 36 кВт (длина 1540 — 2000 мм) | шт. | 9 000 |
266 | Электрические завесы от 45 до 54 кВт (длина 1540 — 2000 мм) | шт. | 10 300 |
266 | Электрические завесы от 15 до 18 кВт (длина более 2000 мм) | шт. | 9 800 |
266 | Электрические завесы от 24 до 36 кВт (длина более 2000 мм) | шт. | 10 500 |
266 | Электрические завесы от 45 до 54 кВт (длина более 2000 мм) | шт. | 11 000 |
266 | Водяные завесы (длина 1000 — 1500 мм) | шт. | 8 500 |
266 | Водяные завесы (длина 1540 — 2000 мм) | шт. | 9 500 |
266 | Водяные завесы (длина более 2000 мм) | шт. | 12 000 |
266 | Вертикальные водяные завесы (высота до 2000 мм) | шт. | 14 000 |
266 | Вертикальные водяные завесы (высота более 2000 мм) | шт. | 15 500 |
266 | Монтаж вертикального исполнения (крепление в потолок) | шт. | 3 500 |
266 | |||
266 | Дополнительные монтажные работы | Ед. изм. | Цена |
266 | Монтаж пульта или термостата тепловой завесы (с прокладкой кабеля до 3-х метров в коробе) | шт. | 500 |
266 | Подключение пульта или термостата, объединение завес | шт. | 500 |
266 | Монтаж на высоте более 3 метров | от 3 000 | |
266 | Доставка туры , сборка/разборка | от 1 800 | |
266 | Прокладка силового электрокабеля в коробе | м.п. | 250 |
266 | Прокладка силового электрокабеля в гофрошланге | м.п. | 450 |
266 | Электрокабель для завес | м.п. | от 150 |
266 | Пробивка дополнительного отверстия (гипсокартон) | м.п. | 350 |
266 | Пробивка дополнительного отверстия (бетон глубина до 80 см) | шт. | 660 |
266 | Пробивка дополнительного отверстия (кирпич глубина до 80 см) | шт. | 600 |
266 | Пробивка дополнительного отверстия (глубина от 80 см) | шт. | 800 |
266 | Установка автомата защиты в щите (1Ф автомат) | шт. | 7800 |
266 | Установка автомата защиты в щите (3Ф автомат) | шт. | 900 |
266 | Демонтаж тепловой завесы до 6 кВт | шт. | 1 800 |
266 | Демонтаж тепловой завесы до 12 кВт | шт. | 2 500 |
266 | Демонтаж тепловой завесы до 18 кВт | шт. | 3 500 |
266 | Демонтаж тепловой завесы до 24 кВт | шт. | 4 500 |
266 | Демонтаж тепловой завесы свыше 24кВт | шт. | 5 000 |
266 | Разборка сборка подвесного потолка | м2 | 400 |
266 | Выезд инженера – замерщика на объект | 1 500 |
Автоматизация вентиляции
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Монтаж щита автоматики | шт. | 7 990 |
Установка привода воздушной заслонки | шт. | 1 790 |
Монтаж узла обвязки | шт. | 450 |
Подключение узла обвязки к теплоснажению | шт. | 2 690 |
Монтаж пластинчатого рекуператора | шт. | 2 690 |
Монтаж роторного рекуператора | шт. | 4 990 |
Монтаж одного элемента автоматики | шт. | 990 |
Монтаж электрокабеля | п.м. | 40 |
Пусконаладочные работы системы | шт. | 3 990 |
Пусконаладочные работы точки | шт. | 290 |
Монтаж боксов RSK ГТК Клапанов
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Монтаж шумоглушителя прямоугольного сечения | шт. | 1 490 |
Монтаж короба для крышного вентилятора | шт. | 2 990 |
Установка обратного клапана | шт. | 290 |
Установка дроссель-клапана | шт. | 290 |
Монтаж воздушного клапана | шт. | 290 |
Монтаж камеры статического давления (адаптера) | шт. | 290 |
Установка круглого фильтра | шт. | 390 |
Установка прямоугольного фильтра | шт. | 990 |
Установка привода воздушной заслонки | шт. | 2 990 |
Монтаж огнесдерживающего клапана с покрытием | шт. | 5 490 |
Монтаж и обвязка нагревателей
Наименование | Ед. изм. | Цена (руб) |
---|---|---|
Монтаж электрического нагревателя | шт. | 4 990 |
Монтаж водяного нагревателя (без обвязки) | шт. | 7 990 |
Обвязка водяного нагревателя | шт. | 9 990 |
Сборка обвязки водяного нагревателя | шт. | 10 990 |