| Диаметр | Кирпич | Бетон без армирования | Железобетон |
| Ø 12-28 мм | 25 руб/см | 40 руб/см | 45 руб/см |
| Ø 32-52 мм | 20 руб/см | 22 руб/см | 25 руб/см |
| Ø 60 мм | 21 руб/см | 23 руб/см | 26 руб/см |
| Ø 70 мм | 22 руб/см | 24 руб/см | 27 руб/см |
| Ø 80 мм | 23 руб/см | 25 руб/см | 29 руб/см |
| Ø 100 мм | 24 руб/см | 26 руб/см | 30 руб/см |
| Ø 110 мм | 25 руб/см | 27 руб/см | 31 руб/см |
| Ø 120 мм | 28 руб/см | 30 руб/см | 34 руб/см |
| Ø 130 мм | 29 руб/см | 31 руб/см | 35 руб/см |
| Ø 140 мм | 30 руб/см | 32 руб/см | 36 руб/см |
| Ø 150 мм | 31 руб/см | 33 руб/см | 37 руб/см |
| Ø 160 мм | 33 руб/см | 36 руб/см | 40 руб/см |
| Ø 170 мм | 34 руб/см | 37 руб/см | 41 руб/см |
| Ø 180 мм | 35 руб/см | 38 руб/см | 42 руб/см |
| Ø 200 мм | 37 руб/см | 40 руб/см | 44 руб/см |
| Ø 220 мм | 39 руб/см | 42 руб/см | 46 руб/см |
| Ø 250 мм | 40 руб/см | 45 руб/см | 50 руб/см |
| Ø 270 мм | 45 руб/см | 50 руб/см | 55 руб/см |
| Ø 300 мм | 55 руб/см | 65 руб/см | 70 руб/см |
| Ø 325 мм | 60 руб/см | 70 руб/см | 75 руб/см |
| Ø 350 мм | 75 руб/см | 80 руб/см | 85 руб/см |
ВОЗМОЖНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ УДОРОЖАНИЯ ДЛЯ АЛМАЗНОГО БУРЕНИЯ
| Дополнительные условия, влияющие на сложность и продолжительность работ | Коэффициент удорожания |
|---|---|
| Высокая армированность (диаметр арматуры от 20 до 28мм) | 1,5 |
| Высокая армированность (диаметр арматуры от 30 до 40мм) | 2 |
| Ложный выезд на объект или выезд для консультации | 1000 руб. |
| Работы в вечернее и ночное время (с 20-00 до 8-00), плюс к работе | 1000 руб. |
| Выезд на работы за МКАД дальше, чем на 50 километров, оплачиваются из расчёта, следующим образом: каждые последующие 10 километров + 500 рублей к стоимости работ. | 500 рублей |
АЛМАЗНАЯ РЕЗКА
Стандартные проёмы без усиления «размер 210 х 90 см»
| Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|
| 10 | 10 000 | 7 000 |
| 11 | 11 000 | 7 700 |
| 12 | 12 000 | 8 400 |
| 13 | 13 000 | 9 100 |
| 14 | 14 000 | 9 800 |
| 15 | 15 000 | 10 500 |
| 16 | 16 000 | 11 200 |
| 17 | 17 000 | 11 900 |
| 18 | 18 000 | 12 600 |
| 19 | 19 000 | 13 300 |
| 20 | 20 000 | 14 000 |
| 22 | 22 000 | 15 400 |
| 24 | 24 000 | 16 800 |
| 26 | 26 000 | 18 200 |
| 28 | 28 000 | 19 600 |
| 30 | 30 000 | 21 000 |
Всё, что шире – цена договорная
Не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ИНЖЕНЕР»
Усиление проёмов «Размер 210 х 90 см»
| Сварочные работы | 10 000 руб + цена металла |
Алмазная резка «погонного метра»
| Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|
| 10 | 1000 | 700 |
| 11 | 1100 | 700 |
| 12 | 1200 | 840 |
| 13 | 1300 | 910 |
| 14 | 1400 | 980 |
| 15 | 1500 | 1050 |
| 16 | 1600 | 1120 |
| 17 | 1700 | 1190 |
| 18 | 1800 | 1260 |
| 19 | 1900 | 1330 |
| 20 | 2000 | 1400 |
| 22 | 2200 | 1540 |
| 24 | 2400 | 1680 |
| 26 | 2600 | 1820 |
| 28 | 2800 | 1960 |
| 30 | 3000 | 2100 |
| Демонтаж подоконного блока | от 10 000 руб (в зависимости от размеров подоконного блока и сложности работ) |
| Вывоз мусора | от 7 500 руб (по желанию заказчика) |
Цены на алмазное бурение в бетоне и кирпиче под углом
| Диаметр отверстия (мм) | Кирпич (Стоимость за см. глубины бурения, руб.) | Бетон (Стоимость за см. глубины бурения, руб.) |
|---|---|---|
| до 72 | 18 | 30 |
| 80 – 102 | 20 | 30 |
| 112 – 122 | 20 | 30 |
| 132 – 142 | 25 | 35 |
| 152 – 162 | 30 | 40 |
| 182 | 40 | 55 |
| 202 | 40 | 55 |
| 225 | 45 | 60 |
| 250 | 50 | 65 |
| 275 | 60 | 80 |
| 300 | 60 | 80 |
| 325 | 65 | 90 |
| 350 | 70 | 95 |
| 400 | 90 | 125 |
| 450 | 100 | 135 |
Не является публичной офертой. Для расчета точной суммы, просьба, обращаться к специалистам «ИНЖЕНЕР»
*В стоимость не включены затраты на ГСМ, проживание и командировочные.