Стоимость ремонта чиллера
Окончательная цена на ремонт чиллеров определяется индивидуально для каждого клиента. На стоимость влияет сложность проекта, тип оборудования и другие факторы. Точную цену вам назовет менеджер после предварительного осмотра.
Диагностика чиллера | От 6000 до 15000 руб. |
Опрессовка холодильного контура чиллера азотом ОСЧ | От 8000 до 15000 руб. |
Замена вентилятора моноблочного чиллера с воздушным конденсатом | От 2000 до 6000 руб. |
Замена контроллера чиллера | От 2200 до 10000 руб. |
Эвакуация хладогента | От 12000 руб. |
Ремонт чиллера с заменой ТРВ или EXV | От 17000 руб. |
Ремонт чиллера с заменой испарителя | От 25000 до 35000 руб. |
Ремонт чиллера с заменой компрессора | От 15% стоимости компрессора |
Диагностика винтового компрессора чиллера на месте | От 80000 до 100000 руб. |
Техническое обслуживание чиллера (разовое) | От 12000 до 28600р. |
Ремонт чиллера с устранением утечек, опрессовкой азотом, вакуумированием и полной заправкой хладогентом | От 25000 до 50000 руб. |
Ремонт чиллера с заменой масла | От 17000 ло 25000 руб. |
Капитальный ремонт с заменой всех подшипников винтового компрессора | От 180000 до 500000 руб. |
Стоимость технического обслуживания чиллеров и фанкойлов | |
Чиллер до 100 кВт | От 23200 руб. |
Чиллер от 100-300 кВт | От 15200 руб. |
Чиллер свыше 300 кВт | От 28600 руб. |
Драйкулеры, сухие градирни | От 8000 руб. |
Фанкойл | От 3700 руб. |
Абсорбационная холодильная машина (АБХМ) на горячей воде или на отработанных газах | От 25000 руб. |
Частые причины поломок
Выход из строя компрессора – причиной чаще всего являются недостатки в работе автоматики, ошибки при выборе чиллера на этапе проектирования и отсутствие плановых работ по техническому обслуживанию. Быстрое изнашивание компрессора наблюдается в тех случаях, когда агрегат часто переходит из рабочего режима к ожиданию.
Услуги по ремонту и обслуживанию чиллеров
- Настройка температурных режимов.
- Проверка и восстановление герметичности.
- Дозаправка или замена фреона и масла.
- Замена фильтров всех типов.
- Внутренняя и внешняя очистка теплообменного оборудования (конденсаторов, испарителей).
- Восстановление электрических соединений.
- Настройка и восстановление работоспособности элементов электроники и автоматики.
- Ремонт компрессоров.